
| Precio por noche en euros |
25/03 22/06 |
23/06 06/07 |
07/07 13/07 |
14/07 27/07 |
28/07 18/08 |
19/08 25/08 |
26/08 01/09 |
02/09 15/09 |
16/09 30/09 |
01/10 31/10 |
| Comfort* : 1 tienda + 1 coche + electricidad (6 amp.) + 1 o 2 pers. (sobre la ruta) | 17.50€ | 22 € | 29 € | 33 € | 35 € | 29 € | 22 € | 17.50 € | 16 € | 17.50 € |
| Comfort** : 1 tienda o caravana + 1 coche + electricidad (6 amp.) + 1 o 2 pers. | 19 € | 25 € | 33 € | 38 € | 41 € | 33 € | 25 € | 19 € | 17 € | 19 € |
| Superior*** : 1 tienda o caravana + 1 coche + electricidad (10 amp.) + agua, alcantarilla + 1 o 2 pers. | 25 € | 29 € | 37 € | 42 € | 45 € | 37 € | 29 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Persona extra | 5 € | 5 € | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Ninos de 3 a 7 anos | Gratuito | Gratuito | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Ninos de menos 3 anos | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Animales | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Primera tienda extra | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € |
| Caravana extra | 3.30 € | 3.30 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 3.30 € | 3.30 € | 3.30 € | 3.30 € |
| Vehiculo extra o remolque | 1.10 € | 1.10 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 1.10 € | 1.10 € | 1.10 € | 1.10 € |
| Tasa turistica (por pers. a partir de 18 anos) | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € |
| Kit para bebé* (segun disponibilidad) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Electrical outlets are European standards
|
14/04, 21/04, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09 |
02/06 |
09/06 16/06 |
23/06 30/06 |
01/09 |
Pâques (2) |
1er Mai (3) |
8 Mai (4) |
Ascension (5) |
Pentecôte (6) |
|
| Studio 2/4 pers. | 83 € | 85 € | 85 € | 163 € | 108 € | 99€ | 99€ | 99 € | 129€ | 86€ |
| Cottage 2/4 pers. -1ch. - Corbière*** | 108€ | 133€ | 133€ | 190€ | 138€ | 129€ | 129€ |
129 € |
165€ | 110€ |
| Cottage 4/5 pers. - 2 ch. - Traditionnel | 100€ | 103€ | 98€ | 180€ | 120€ | 120€ | 120€ | 120 € | 144€ | 96€ |
| Chalé 4 pers. - 2 ch. Club** | 100€ | 103€ | 98€ | 180€ | 120€ | 120€ | 120€ | 120 € | 144€ | 96€ |
| Cottage 4 pers. - 2 ch. Pacifique** | 100€ | 103€ | 98€ | 180€ | 120€ | 120€ | 120€ | 120 € | 144€ | 96€ |
| Cottage 4 pers. - 2 ch. Plancha*** | 108€ | 133€ | 133€ | 190€ | 138€ | 129€ | 129€ | 129 € | 165€ | 110€ |
| Cottage 4/6 pers. - 2 ch. Languedocien*** | 118€ | 138€ | 138€ | 208€ | 148€ | 141€ | 141€ |
141 € |
177€ | 118€ |
| Chalé 5 pers. - 2 ch. Bages*** | 118€ | 138 € | 138€ | 208€ | 148€ | 141€ | 141€ | 141 € | 177€ | 118€ |
| Cottage 6 pers. - 3 ch. Florès climatisé*** | 130€ | 150€ | 150€ | 228€ | 160€ | 156€ | 156€ | 156 € | 195€ | 130€ |
| Cottage 6 pers. - 3 ch. Florès climatisé**** | 150€ | 170€ | 170€ | 248€ | 180€ | 186€ | 186€ | 186 € | 225€ | 150€ |
(1) 2 noches : Llegada viernes desde las 14h, salida domingo antes de las 16h o llegada sábado desde las 14h y salida lunes antes de las 16h
(2) 3 noches : llegada viernes 6 de abril desde las 16h, salida lunes 9 de abril antes de las 12h
(3) 3 noches : llegada sábado 28 de abril desde las 16h, salida martes 1 de mayo antes de las 12h
(4) 3 noches llegada sábado 5 de mayo a partir de las 16h, saloda martes 8 de mayo antes de las 12h
(5) 3 noches : llegada jueres 17 de mayo a partir de las 16h, salida domingo 20 de mayo antes de las 12h
(6) 2 noches : llegada sabado 26 de mayo desde las 16h, salida lunes 28 de mayo antes de las 12h.
| Tarifas semana y estancias cortas (fuera de fin de semana y puentes) |
25/03 15/05 * |
16/05 19/05 * |
20/05 24/05 * |
25/05 27/05 * |
28/05 08/06 * |
09/06 22/06 * |
23/06 06/07 ** |
07/07 13/07 ** |
14/07 18/08 ** |
19/08 25/08 ** |
26/08 01/09 * |
02/09 31/10 * |
| Dias de llegada/salida libres | Dias de llegada/salida : sabado | Dias de llegada/salida libres | ||||||||||
| Studio 2/4 pers. | 33 € | 43 € | 33 € | 43 € | 34 € | 34 € | 65 € | 79 € | 90 € | 74 € | 43 € | 33 € |
| Cottage 2/4 pers. -1ch. Corbière*** | 43 € | 55 € | 43 € | 55 € | 53 € | 53 € | 76 € | 92 € | 114 € | 85 € | 55 € | 43 € |
| Cottage 4/5 pers. - 2 ch. - Traditionnel | 40 € | 48 € | 40 € | 48 € | 41 € | 39 € | 72 € | 88 € | 99 € | 81 € | 48 € | 40 € |
| Chalet 4 pers. - 2 ch. Club** | 40 € | 48 € | 40 € | 48 € | 41 € | 39 € | 72 € | 88 € | 105 € | 81 € | 48 € | 40 € |
| Cottage 4 pers. - 2 ch. Pacifique** | 40 € | 48 € | 40 € | 48 € | 41 € | 39 € | 72 € | 88 € | 105 € | 81 € | 48 € | 40 € |
| Cottage 4 pers. - 2 ch. Plancha*** | 43 € | 55 € | 43 € | 55 € | 53 € | 53 € | 76€ | 92 € | 114 € | 85 € | 55 € | 43 € |
| Cottage 4/6 pers. - 2 ch. Languedocien*** | 47 € | 59 € | 47 € | 59 € | 55 € | 55 € | 83 € |
105 € |
129 € | 99 € | 59 € | 47 € |
| Chalet 5 pers. - 2 ch. Bages*** | 47 € | 59 € | 47 € | 59 € | 55 € | 55 € | 83 € | 105 € | 129 € | 99 € | 59 € | 47 € |
| Cottage 6 pers. - 3 ch. Florès climatisé *** | 52 € | 65 € | 52 € | 65 € | 60 € | 60 € | 91 € | 115 € | 147 € | 109 € | 64 € | 52 € |
| Cottage 6 pers. - 3 ch. Florès climatisé **** | 62 € | 75 € | 62 € | 75 € | 70 € | 70 € | 103 € | 131 € | 163 € | 125 € | 76 € | 62 € |
*2 noches mínimo / **7 noches mínimo
Suplemento tasa turística. Fin de semana salida el domingo antes de las 18h. Animales se aceptas en los alojamientos excepto en los cottage Corbières, Plancha y Florès : 4€ por noche y por animal.
Nuestros servicios :
ALQUILER NEVERAS: |
Nuestros precios incluyen :
acceso al club de niños y al terreno de juegos para niños. |